 
    wood crusher:
Usage:It is used for light weight materials, fiber materials, brittle materials, ductile materials, such as special difficult to crush milling equipment.
| Model | Capacity (t/h) | Motor (kw) | Weight (kg) | Speed (r/min) | Knife diameter (mm) | Knife | 
| 400 | 0.8-1 | 7.5-11 | 200 | 1500 | 450 | 4 | 
| 500 | 1-1.5 | 11-15 | 320 | 1500 | 500 | 4 | 
| 600 | 1.5-2 | 18.5-22 | 420 | 1500 | 600 | 6 | 
| 800 | 3-6 | 22-30 | 550 | 1480 | 800 | 6 | 
| 1000 | 5-8 | 45 | 800 | 1550 | 950 | 4 | 
| 1100 | 6-9 | 45-55 | 1650 | 1600 | 1100 | 4 | 
| 1210 | 8-10 | 75 | 2100 | 1600 | 1210 | 4 | 
| 1410 | 10-15 | 90-120 | 2800 | 1600 | 1410 | 4 | 
	